新能源销量排行榜
排名 | 品牌 | 售价 | 全国销量 |
1 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 35585 |
2 | 海豚 | 11.68-13.68万 | 17582 |
3 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 16416 |
4 | 元PLUS | 13.98-16.78万 | 14342 |
5 | Model Y | 26.19-36.19万 | 14184 |
6 | 宋Pro新能源 | 14.08-16.58万 | 14124 |
7 | Model 3 | 22.99-32.99万 | 12659 |
8 | 汉 | 21.78-33.18万 | 11718 |
9 | 秦PLUS | 9.98-17.88万 | 11590 |
10 | 唐新能源 | 20.98-34.28万 | 8542 |
11 | 理想L9 | 45.98万 | 7996 |
12 | 红旗E-QM5 | 12.28-23.98万 | 6703 |
13 | 海豹 | 21.28-28.98万 | 6618 |
14 | 腾势D9 | 33.58-45.98万 | 6438 |
15 | 长安深蓝SL03 | 17.19-69.99万 | 6137 |
16 | 理想L8 | 33.98-39.98万 | 6099 |
17 | 蔚来ET5 | 32.8-38.6万 | 5795 |
18 | AION S | 13.98-17.98万 | 5091 |
19 | 护卫舰07 | 20.28-28.98万 | 5043 |
20 | 驱逐舰05 | 12.18-15.78万 | 4856 |
21 | AION Y | 13.76-20.26万 | 4792 |
22 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 4711 |
23 | 奔奔E-Star | 7.89-8.49万 | 4683 |
24 | 宝马i3 | 35.39-41.39万 | 3624 |
25 | 哪吒V | 8.39-12.38万 | 3487 |
26 | smart精灵#1 | 19.42-27.9万 | 3170 |
27 | 极氪001 | 30-40.3万 | 3116 |
28 | QQ冰淇淋 | 3.99-5.752万 | 2736 |
29 | 问界M5 | 25.98-33.18万 | 2732 |
30 | 秦新能源 | 12.99-17.48万 | 2595 |
31 | 宝马iX3 | 40.5-44.5万 | 2263 |
32 | 小鹏G9 | 30.99-46.99万 | 2249 |
33 | 科莱威CLEVER | 6.7999万 | 2210 |
34 | 帝豪新能源 | 14.68-15.68万 | 2044 |
35 | 奔驰E级新能源 | 52.23万 | 1878 |
36 | 纳米BOX | 5.97-7.97万 | 1862 |
37 | 问界M7 | 28.98-37.98万 | 1737 |
38 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 1725 |
39 | 大众ID.3 | 14.9888-19.1888万 | 1614 |
40 | 哈弗H6新能源 | 15.98-17.38万 | 1596 |
41 | 几何A | 12.68-20.78万 | 1563 |
42 | 几何E | 8.68-13.18万 | 1522 |
43 | 哪吒S | 20.28-34.18万 | 1517 |
44 | 骏行 | 15.98万 | 1500 |
45 | 迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 1490 |
46 | 阿维塔11 | 34.99-60万 | 1415 |
47 | 启辰D60EV | 13.98-15.805万 | 1406 |
48 | 小鹏P5 | 15.69-20.29万 | 1389 |
49 | 红旗E-HS9 | 50.98-77.98万 | 1348 |
50 | 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 1323 |
车吉祥软件
车吉祥汽车维修管理软件免费版下载 车吉祥汽车美容管理软件免费版下载 车吉祥洗车管理软件免费版下载门店提升 与 员工培训


